Синус-фильтры для преобразователей частоты VEDA VFD
Технические характеристики синус-фильтров, 3х380В
Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт | Номинальный ток, А | Масса, кг |
PBC00201 | Sin-T4-004 | 0,75 | 4,5 | 3,1 |
1,5 | ||||
PBC00202 | Sin-T4-008 | 2,2 | 8 | 6 |
PBC00203 | Sin-T4-017 | 4 |
17 |
8 |
5,5 | ||||
7,5 | ||||
PBC00204 | Sin-T4-024 | 11 | 24 | 11 |
PBC00205 | Sin-T4-032 | 15 | 32 | 11 |
PBC00206 | Sin-T4-038 | 18 | 38 | 19 |
PBC00207 | Sin-T4-048 | 22 | 48 | 20 |
PBC00208 | Sin-T4-062 | 30 | 62 | 27 |
PBC00209 | Sin-T4-072 | 37 | 72 | 36 |
PBC00210 | Sin-T4-115 | 45 |
115 |
60 |
55 | ||||
PBC00211 | Sin-T4-180 | 75 | 180 | 77 |
90 | ||||
PBC00212 | Sin-T4-260 | 110 | 260 | 110 |
132 | ||||
PBC00213 | Sin-T4-410 | 160 | 410 | 173 |
185 | ||||
200 | ||||
PBC00214 | Sin-T4-480 | 220 | 480 | 200 |
250 | ||||
PBC00215 | Sin-T4-660 | 280 | 660 | 283 |
315 | ||||
PBC00216 | Sin-T4-750 | 350 | 750 | 303 |
400 | ||||
PBC00217 | Sin-T4-880 | 450 | 880 | 397 |
500 | ||||
PBC00218 | Sin-T4-1200 | 560 | 1200 | 590 |
630 | ||||
PBC00219 | Sin-T4-1400 | 710 | 1400 | 432 |
PBC00220 | Sin-T4-1600 | 800 | 1600 | 492 |
PBC00221 | Sin-T4-1800 | 900 | 1800 | 547 |
PBC00222 | Sin-T4-2000 | 1000 | 2000
| 557
|
1120 |
Технические характеристики синус-фильтров, 3х660В
Код заказа | Типовой код | Мощность ПЧ, кВт |
PBC60201 | Sin-T6-030 | 22 |
PBC60202 | Sin-T6-040 | 30 |
PBC60203 | Sin-T6-050 | 37 |
PBC60204 | Sin-T6-060 | 45 |
PBC60205 | Sin-T6-070 | 55 |
PBC60206 | Sin-T6-090 | 75 |
PBC60207 | Sin-T6-110 | 90 |
PBC60208 | Sin-T6-130 | 110 |
PBC60209 | Sin-T6-170 | 132 |
PBC60210
|
Sin-T6-200
| 160 |
185 | ||
PBC60211 | Sin-T6-225 | 200 |
PBC60212 | Sin-T6-250 | 220 |
PBC60213 | Sin-T6-280 | 250 |
PBC60214
|
Sin-T6-350
| 280 |
315 | ||
PBC60215 | Sin-T6-400 | 355 |
PBC60216 | Sin-T6-450 | 400 |
PBC60217 | Sin-T6-500 | 450 |
PBC60218
|
Sin-T6-600
| 500 |
560 | ||
PBC60219 | Sin-T6-700 | 630 |
PBC60220 | Sin-T6-800 | 710 |
PBC60221 | Sin-T6-900 | 800 |
PBC60222
|
Sin-T6-1100
| 900 |
1000 | ||
PBC60223 | Sin-T6-1200 | 1120 |