Высоковольтные преобразователи частоты VEDADRIVE
Преобразователи частоты VEDADRIVE предназначены для управления асинхронными и синхронными двигателями среднего напряжения (6–11 кВ). В преобразователях частоты VEDADRIVE применяется топология последовательного подключения силовых ячеек. Данная топология позволяет гибко конфигурировать величину напряжения в фазе, за счёт изменения количества последовательно подключаемых силовых ячеек.
Преобразователи частоты VEDADRIVE не требуют дополнительного входного фильтра, что значительно снижает инвестиционные расходы. Благодаря высокому коэффициенту мощности преобразователя частоты не требуется использовать устройства компенсации реактивной мощности.
В числе прочих возможностей преобразователей частоты VEDADRIVE: КПД свыше 96%, русскоязычная панель управления, простая в обслуживании компоновка, широкий диапазон входного напряжения, автоматическая регулировка напряжения для защиты изоляции от воздействия перенапряжений, высокий крутящий момент на низких частотах, функции подхвата на лету и компенсации потери мощности, опциональный байпас для обеспечения непрерывного производства, низкий уровень гармоник и высокий коэффициент мощности.
Метод векторного управления напряжением с широтно-импульсным модулированием выходного сигнала обеспечивает высокую точность и быструю реакцию системы регулирования.
Технические характеристики
Номинальная мощность 315 – 25000 кВА;
Номинальное напряжение 6 кВ; 6,6 кВ; 10 кВ; 11 кВ (-25 % ... +15 %);
КПД не менее 98,5% (без учета трансформатора);
Протоколы связи: интерфейс RS-485, Modbus RTU – стандартно, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet IP, Modbus TCP/IP, Profinet, ControlNET – опции;
Рабочая температура -5 … +45 °С;
Системы охлаждения - воздушное и жидкостное охлаждение;
Степень защиты: IP31, IP41;
Покрытие печатных плат - стандартно, класс 3C2.
Преимущества
Протоколы связи: интерфейс RS-485, Modbus RTU – стандартно, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet IP, Modbus TCP/IP – опции;
- Рабочая температура: от -5 до +45 °С;
- Системы охлаждения - воздушное и жидкостное охлаждение;
- Степень защиты IP30, IP31, IP41, IP42 и IP54 (контейнерное исполнение); - Покрытие печатных плат - стандартно, класс 3C2.
В числе прочих возможностей преобразователей частоты - VEDA DRIVE: КПД свыше 96% (с учетом трансформатора);
- русскоязычная сенсорная панель управления;
- простая в обслуживании компоновка;
- автоматическая регулировка напряжения для защиты изоляции от воздействия перенапряжений
- высокий крутящий момент на низких частотах
- функции подхвата "на лету";
- функции компенсации потери мощности;
- опциональный ручной или автоматический байпас для обеспечения бесперебойной работы;
- низкий уровень гармоник и вы сокий коэффициент мощности.
Преобразователи частоты VEDA DRIVE не требуют дополнительного входного фильтра, что значительно снижает инвестиционные расходы. Благодаря высокому коэффициенту мощности преобразователя частоты использование устройства компенсации реактивной мощности не требуется . Преобразователи частоты VEDA DRIVE помимо классического регулирования имеют возможность возврата электроэнергии в сеть. Преобразователи имеют воздушное и жидкостное охлаждение для широкого диапазона мощностей, и являются гибкими с точки зрения зон обслуживания
Параметры типоразмеров высоковольтных преобразователей частоты VEDADRIVE
Напряжение 6000 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P315KU1F5 | 315 | 250 | 31 |
VD-P400KU1F5 | 400 | 315 | 40 |
VD-P500KU1F5 | 500 | 400 | 48 |
VD-P630KU1F5 | 630 | 500 | 61 |
VD-P800KU1F5 | 800 | 630 | 77 |
VD-P1000U1F5 | 1000 | 800 | 96 |
VD-P1250U1F5 | 1250 | 1000 | 130 |
VD-P1600U1F5 | 1600 | 1250 | 154 |
VD-P1800U1F5 | 1800 | 1400 | 173 |
VD-P2000U1F5 | 2000 | 1600 | 192 |
VD-P2250U1F5 | 2250 | 1800 | 220 |
VD-P2500U1F5 | 2500 | 2000 | 243 |
VD-P2800U1F5 | 2800 | 2250 | 275 |
VD-P3200U1F5 | 3200 | 2500 | 304 |
VD-P3500U1F5 | 3500 | 2800 | 340 |
VD-P4000U1F5 | 4000 | 3200 | 400 |
VD-P4500U1F5 | 4500 | 3600 | 425 |
VD-P5000U1F5 | 5000 | 4000 | 500 |
VD-P5700U1F5 | 5700 | 4500 | 550 |
VD-P6300U1F5 | 6300 | 5000 | 600 |
VD-P7000U1F5 | 7000 | 5600 | 660 |
VD-P7900U1F5 | 7900 | 6300 | 750 |
VD-P8250U1F5 | 8250 | 6600 | 800 |
Напряжение 6600 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P315KU2F5 | 315 | 280 | 31 |
VD-P400KU2F5 | 400 | 365 | 40 |
VD-P500KU2F5 | 500 | 440 | 48 |
VD-P630KU2F5 | 630 | 550 | 61 |
VD-P800KU2F5 | 800 | 700 | 77 |
VD-P1000U2F5 | 1000 | 880 | 96 |
VD-P1250U2F5 | 1250 | 1200 | 130 |
VD-P1600U2F5 | 1600 | 1400 | 154 |
VD-P1800U2F5 | 1800 | 1600 | 173 |
VD-P2000U2F5 | 2000 | 1800 | 192 |
VD-P2250U2F5 | 2250 | 2000 | 220 |
VD-P2500U2F5 | 2500 | 2250 | 243 |
VD-P2800U2F5 | 2800 | 2500 | 275 |
VD-P3200U2F5 | 3200 | 2800 | 304 |
VD-P3500U2F5 | 3500 | 3100 | 340 |
VD-P4000U2F5 | 4000 | 3600 | 400 |
VD-P4500U2F5 | 4500 | 3900 | 425 |
VD-P5000U2F5 | 5000 | 4550 | 500 |
VD-P6300U2F5 | 6300 | 5000 | 550 |
VD-P7000U2F5 | 7000 | 5500 | 600 |
VD-P7900U2F5 | 7900 | 6000 | 660 |
VD-P8250U2F5 | 8250 | 6900 | 750 |
VD-P9000U2F5 | 9000 | 7400 | 800 |
Напряжение 10000 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P500KU3F5 | 500 | 400 | 31 |
VD-P630KU3F5 | 630 | 500 | 40 |
VD-P800KU3F5 | 800 | 630 | 48 |
VD-P1000U3F5 | 1000 | 800 | 61 |
VD-P1250U3F5 | 1250 | 1000 | 77 |
VD-P1600U3F5 | 1600 | 1250 | 96 |
VD-P1800U3F5 | 1800 | 1400 | 104 |
VD-P2000U3F5 | 2000 | 1600 | 115 |
VD-P2250U3F5 | 2250 | 1800 | 130 |
VD-P2500U3F5 | 2500 | 2000 | 154 |
VD-P2800U3F5 | 2800 | 2250 | 165 |
VD-P3200U3F5 | 3200 | 2500 | 192 |
VD-P3500U3F5 | 3500 | 2800 | 205 |
VD-P4000U3F5 | 4000 | 3200 | 243 |
VD-P4500U3F5 | 4500 | 3600 | 260 |
VD-P5000U3F5 | 5000 | 4000 | 304 |
VD-P5500U3F5 | 5500 | 4500 | 325 |
VD-P6300U3F5 | 6300 | 5000 | 364 |
VD-P7000U3F5 | 7000 | 5500 | 400 |
VD-P7900U3F5 | 7900 | 6300 | 462 |
VD-P8250U3F5 | 8250 | 7100 | 500 |
VD-P10M0U3F5 | 10000 | 8000 | 600 |
VD-P12M5U3F5 | 12500 | 10000 | 800 |
Напряжение 11000 В
Тип привода | Мощность (полная), кВА | Мощность (мотора), кВт | Ном. ток, А |
---|---|---|---|
VD-P500KU4F5 | 500 | 400 | 31 |
VD-P630KU4F5 | 630 | 500 | 40 |
VD-P800KU4F5 | 800 | 630 | 48 |
VD-P1000U4F5 | 1000 | 800 | 61 |
VD-P1600U4F5 | 1600 | 1000 | 77 |
VD-P1800U4F5 | 1800 | 1250 | 96 |
VD-P2000U4F5 | 2000 | 1400 | 104 |
VD-P2250U4F5 | 2250 | 1600 | 115 |
VD-P2500U4F5 | 2500 | 1800 | 130 |
VD-P2800U4F5 | 2800 | 2000 | 154 |
VD-P3200U4F5 | 3200 | 2250 | 165 |
VD-P3500U4F5 | 3500 | 2500 | 192 |
VD-P4000U4F5 | 4000 | 2800 | 205 |
VD-P4500U4F5 | 4500 | 3200 | 243 |
VD-P5000U4F5 | 5000 | 3600 | 275 |
VD-P5500U4F5 | 5500 | 4000 | 304 |
VD-P6300U4F5 | 6300 | 4500 | 325 |
VD-P7000U4F5 | 7000 | 5000 | 364 |
VD-P7900U4F5 | 7900 | 5500 | 400 |
VD-P8250U4F5 | 8250 | 6300 | 462 |
VD-P10M0U4F5 | 10000 | 7100 | 500 |
VD-P12M5U4F5 | 12500 | 8000 | 600 |
VD-P14M0U4F5 | 14000 | 10000 | 800 |
Запасные части для преобразователей частоты VEDADRIVE
Силовые ячейки с байпасом (в сборе)
Заказной код | Тип ячейки | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|---|
700A0007 | VDPC690/035C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 35А с байпасом | 6 кВ - 31 А, 10 кВ - 31 А |
700A0064 | VDPC690/048C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 48А с байпасом | 6 кВ - 40 А, 6 кВ - 48 А, 10 кВ - 40 А, 10 кВ - 48 А |
700A0009 | VDPC690/061C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 61А с байпасом | 6 кВ - 61 А, 10 кВ - 61 А |
700A0090 | VDPC690/077C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 77А с байпасом | 6 кВ - 77 А, 10 кВ - 77 А |
700A0096 | VDPC690/096C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 96А с байпасом | 6 кВ - 96 А, 10 кВ - 96 А |
700A0124 | VDPC690/130C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 130А с байпасом | 6 кВ - 130 А, 10 кВ - 104 А, 10 кВ - 115 А, 10 кВ - 130 А |
700A0061 | VDPC690/154C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 154А с байпасом | 6 кВ - 154 А, 10 кВ - 154 А |
700A0097 | VDPC690/192C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 192А с байпасом | 6 кВ - 173 А, 6 кВ - 192 А, 10 кВ - 165 А, 10 кВ - 192 А |
700A0076 | VDPC690/250C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 250А с байпасом | 6 кВ - 220 А, 6 кВ - 243 А, 10 кВ - 205 А, 10 кВ - 243 А |
VDPC690/320C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 320А с байпасом | 6 кВ - 275 А, 6 кВ - 304 А, 10 кВ - 260 А, 10 кВ - 304 А | |
VDPC690/400C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 400А с байпасом | 6 кВ - 340 А, 6 кВ - 400 А, 10 кВ - 325 А, 10 кВ - 364 А, 10 кВ - 400 А | |
700A0094 | VDPC690/500C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 500А с байпасом | 6 кВ - 425 А, 6 кВ - 500 А, 10 кВ - 462 А, 10 кВ - 500 А |
VDPC690/600C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 600А с байпасом | 6 кВ - 550 А, 6 кВ - 600 А, 10 кВ - 600 А | |
VDPC690/800C | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 800А с байпасом | 6 кВ - 660 А, 6 кВ - 750 А, 6 кВ - 800 А, 10 кВ - 800 А |
Силовые ячейки без байпаса (в сборе)
Заказной код | Тип ячейки | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|---|
700A0008 | VDPC690/035 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 35А | 6 кВ - 31 А, 10 кВ - 31 А |
700A0089 | VDPC690/048 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 48А | 6 кВ - 40 А, 6 кВ - 48 А, 10 кВ - 40 А, 10 кВ - 48 А |
700A0075 | VDPC690/061 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 61А | 6 кВ - 61 А, 10 кВ - 61 А |
700A0088 | VDPC690/077 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 77А | 6 кВ - 77 А, 10 кВ - 77 А |
700A0010 | VDPC690/096 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 96А | 6 кВ - 96 А, 10 кВ - 96 А |
700A0001 | VDPC690/130 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 130А | 6 кВ - 130 А, 10 кВ - 104 А, 10 кВ - 115 А, 10 кВ - 130 А |
700A0099 | VDPC690/154 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 154А | 6 кВ - 154 А, 10 кВ - 154 А |
700A0005 | VDPC690/192 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 192А | 6 кВ - 173 А, 6 кВ - 192 А, 10 кВ - 165 А, 10 кВ - 192 А |
VDPC690/250 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 250А | 6 кВ - 220 А, 6 кВ - 243 А, 10 кВ - 205 А, 10 кВ - 243 А | |
700A0093 | VDPC690/320 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 320А | 6 кВ - 275 А, 6 кВ - 304 А, 10 кВ - 260 А, 10 кВ - 304 А |
700A0101 | VDPC690/400 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 400А | 6 кВ - 340 А, 6 кВ - 400 А, 10 кВ - 325 А, 10 кВ - 364 А, 10 кВ - 400 А |
700A0098 | VDPC690/500 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 500А | 6 кВ - 425 А, 6 кВ - 500 А, 10 кВ - 462 А, 10 кВ - 500 А |
700A0125 | VDPC690/600 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 600А | 6 кВ - 550 А, 6 кВ - 600 А, 10 кВ - 600 А |
VDPC690/800 | Запчасть для VEDADRIVE: силовая ячейка 800А | 6 кВ - 660 А, 6 кВ - 750 А, 6 кВ - 800 А, 10 кВ - 800 А |
Предохранители силовых ячеек
Заказной код | Тип ячейки | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|---|
700A0045 | RGS7/700V/63A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 63А. Для силовых ячеек 35А | VDPC690/035; VDPC690/035C |
700A0046 | RGS7/700V/80A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 80. Для силовых ячеек 48А, 61А | VDPC690/048; VDPC690/048C; VDPC690/061; VDPC690/061C |
700A0047 | RGS7/700V/80A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 80. Для силовых ячеек 48А, 61А | VDPC690/048; VDPC690/048C; VDPC690/061; VDPC690/061C |
700A0048 | RGS7/700V/100A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 100А. Для силовых ячеек 77А, 96А | VDPC690/077; VDPC690/077C; VDPC690/096; VDPC690/096C |
700A0049 | RGS7/700V/140A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 140А. Для силовых ячеек 130А | VDPC690/130; VDPC690/130C |
700A0084 | RGS7/700V/160A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 160А. Для силовых ячеек 154А | VDPC690/154; VDPC690/154C |
700A0050 | RGS7/700V/220A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 220А. Для силовых ячеек 192А, 250А | VDPC690/192; VDPC690/192C; VDPC690/250; VDPC690/250C |
700A0085 | RGS7/700V/220A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 220А. Для силовых ячеек 192А, 250А | VDPC690/192; VDPC690/192C; VDPC690/250; VDPC690/250C |
700A0131 | RGS7/700V/300A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 300А. Для силовых ячеек 320А, 400А | VDPC690/320; VDPC690/320C; VDPC690/400; VDPC690/400C |
700A0132 | RGS7/700V/800A | Запчасть для VEDADRIVE: предохранители ячеек (2 шт), 800А. Для силовых ячеек 500А, 600А, 800А | VDPC690/500; VDPC690/500C; VDPC690/600; VDPC690/600C; VDPC690/800; VDPC690/800C |
Система охлаждения ПЧ
Заказной код | Тип позиции | Описание | В каких ПЧ применяется |
---|---|---|---|
700A0063 | HC6/F1/04.01 | Запчасть для VEDADRIVE: крышной вентилятор | центробежный вентилятор 1,5 кВт 3х380 В |
700A0109 | Запчасть для VEDADRIVE: термоконтроллер | для всех ПЧ | |
700A0028 | HC3/PTM/3 | Запчасть для VEDADRIVE: плата контроля температуры | |
700A0109 | LD-B10-10EP(B)-DC24V | Запчасть для VEDADRIVE: термоконтроллер | |
700A0122 | Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 12 шт. | полипропиленовые фильтры без крепежей комплект из 12 штук | |
700A0123 | Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 18 шт. | полипропиленовые фильтры без крепежей комплект из 18 штук | |
700A0068 | Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 24 шт. | полипропиленовые фильтры без крепежей комплект из 24 штук | |
700A0107 | Запчасть для VEDADRIVE: Решетка воздушного фильтра | ||
700A0122 | Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 12 шт. | для всех ПЧ | |
700A0123 | Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 18 шт. | для всех ПЧ | |
700A0068 | Запчасть для VEDADRIVE: воздушный фильтр набор 24 шт. | для всех ПЧ |
Телефон
: